A 19° Região de Brejo Santo, que atende dez cidades do Cariri, voltou a ter 100% dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes com Covid-19 lotados. O dado é da plataforma Integrasus, alimentada pela Secretaria da Saúde do Estado.
Há três semanas, todos os leitos do Instituto Madre Tereza de Apoio à Vida (IMTAVI), haviam passado por um período de lotação. No total, são sete UTIs disponíveis para atender Brejo Santo, Abaiara, Altaneira, Aurora, Barro, Jati, Mauriti, Milagres, Penaforte e Porteiras.
Apenas Brejo Santo já acumula 207 casos confirmados da Covid-19, com cinco óbitos pela doença. Trinta e um pacientes aguardam resultado dos exames, e 151 já estão curados. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura nesta segunda-feira (29).
Ainda nesta segunda, em visita ao Cariri o Secretário de Saúde do Ceará, Cr. Cabeto, anunciou o recebimento de mais 100 respiradores para a região, medida que amplificará os leitos de UTI.
Segundo o Integrasus, neste momento a ocupação em todo o Cariri nas Unidades de Terapia Intensiva chega a 78%.
Veja a ocupação dos hospitais do Cariri:
| CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA | 0 | 0 | 0% | 11 | 1 | 9.09% |
| HOSP DR THADEU DE PAULO BRITO | 0 | 0 | 0% | 16 | 1 | 6.25% |
| HOSPITAL DE FRATURAS DO CARIRI | 1 | 0 | 0% | 6 | 1 | 16.67% |
| HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE UMARI ECILDA BARBOSA RIBEIRO | 0 | 0 | 0% | 21 | 0 | 0% |
| HOSPITAL E MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN AGUIAR | 0 | 0 | 0% | 10 | 1 | 10% |
| HOSPITAL GERAL DA SOPRAFA | 0 | 0 | 0% | 12 | 0 | 0% |
| HOSPITAL GERAL DE FARIAS BRITO HGFB | 0 | 0 | 0% | 16 | 1 | 6.25% |
| HOSPITAL MATERNIDADE AGENOR ARAUJO | 0 | 0 | 0% | 25 | 3 | 12% |
| HOSPITAL MATERNIDADE MARIA JOSE DOS SANTOS | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% |
| HOSPITAL MATERNIDADE SANTO ANTONIO HMSA | 20 | 12 | 60% | 25 | 11 | 44% |
| HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO | 10 | 3 | 30% | 0 | 0 | 0% |
| HOSPITAL MUNICIPAL DE ACOPIARA | 0 | 0 | 0% | 22 | 5 | 22.73% |
| HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM | 0 | 0 | 0% | 10 | 1 | 10% |
| HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO BERNARDO | 0 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% |
| HOSPITAL MUNICIPAL DR GENTIL DOMINGUES | 0 | 0 | 0% | 7 | 1 | 14.29% |
| HOSPITAL MUNICIPAL JOAO MUNIZ | 0 | 0 | 0% | 7 | 0 | 0% |
| HOSPITAL MUNICIPAL JOSE FACUNDO FILHO | 0 | 0 | 0% | 3 | 2 | 66.67% |
| HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES | 0 | 0 | 0% | 33 | 4 | 12.12% |
| HOSPITAL REGIONAL DE ICO PREFEITO WALFRIDO MONTEIRO SOBRINHO | 8 | 8 | 100% | 11 | 1 | 9.09% |
| HOSPITAL REGIONAL DE IGUATU | 10 | 6 | 60% | 16 | 5 | 31.25% |
| HOSPITAL SAO RAIMUNDO | 5 | 5 | 100% | 22 | 8 | 36.36% |
| HOSPITAL SAO VICENTE | 10 | 7 | 70% | 20 | 6 | 30% |
| HOSPITAL SAO VICENTE FERRER | 0 | 0 | 0% | 31 | 0 | 0% |
| HOSP MATERN ANT ADERALDO CASTELO | 0 | 0 | 0% | 28 | 13 | 46.43% |
| HOSP MATERN LUZIA T DA COSTA | 0 | 0 | 0% | 7 | 3 | 42.86% |
| HOSP MUNIC DE QUIXELO | 0 | 0 | 0% | 4 | 2 | 50% |
| HOSP MUNICIPAL DE JATI | 0 | 0 | 0% | 7 | 1 | 14.29% |
| HOSP MUNIC NOSSA SENHORA DAS DORES | 0 | 0 | 0% | 12 | 0 | 0% |
| HPP HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE PIQUET CARNEIRO | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% |
| HRC – HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI | 70 | 62 | 88.57% | 50 | 37 | 74% |
| IMTAVI | 7 | 7 | 100% | 34 | 2 | 5.88% |
| INCRI | 0 | 0 | 0% | 16 | 2 | 12.5% |
| UNID MISTA DE BAIXIO | 0 | 0 | 0% | 12 | 0 | 0% |
| UNID MISTA DE SABOEIRO | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% |
| UNID MISTA NOSSA SRA DAS ANGUSTIAS | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |













0 comentários:
Postar um comentário